AI動画モデル
アニメAIジェネレーターは、異なる種類のアニメーションを専用の強みで処理する2つの特化型動画AIモデルを使用しています。

モデル比較
| 機能 | 一貫性モデル | シネマティックモデル |
|---|---|---|
| 主な強み | 時間的一貫性、スタイルの忠実度 | シネマティックモーション、複雑なシーン |
| キャラクターアニメーション | 顔・表情の安定性が優秀 | 高いモーションの複雑さに強い |
| 流体ダイナミクス | 対応可能 | 物理的一貫性が優れている |
| カメラムーブメント | 静止と単純な動き | パン、プッシュイン、チルト、複雑なカメラ |
| スタイルの一貫性 | 主要な設計フォーカス | スタイル重視のプロンプトに強い |
| 最適な用途 | キャラクターシーン、大気的ループ | アクションシーン、風景アニメーション |
| プラン | 料金 | 月間動画数 | 最大クリップ長 |
|---|---|---|---|
| Starter | $9.90/月 | 動画10本 | 8秒 |
| Creator | $29.90/月 | 動画50本 | 16秒 |
| Studio | $59.90/月 | 動画200本 | 16秒 |
動画のアートスタイル
| スタイル | 動きやすいもの |
|---|---|
| ジブリ | 風に揺れる草、水の波紋、雲の動き、キャラクターの髪、散る花びら |
| サイバーパンク | 雨、ネオンライトの点滅、ホログラフィックの歪み、蒸気、群衆の動き |
| 漫画 | スピードライン、衝撃フレーム、コマ切り換えのトランジション、インクバーストエフェクト |
| メカ | 機械的な関節の動き、エネルギー兵器の発射、サーボの動き |
| シネマティック | カメラのパンとズーム、ドラマチックなライティング変化、被写界深度の引き |
| 水彩 | 絵の具の滲みトランジション、動く要素間の柔らかな色の広がり |
| ピクセルアート | スプライトの動き、ピクセル一貫したアニメーション、タイルベースのシーンモーション |
| 水墨画 | 筆のストローク要素の出現と消滅、霧の流れ、墨の広がり |
動画プロンプトの技術
より良い結果のためのヒント
何が動くかを描写してください — 静的なシーンの説明は最小限のアニメーションしか生みません。
カメラを描写してください — ゆっくりパン、プッシュイン、チルト、または静止ショット。
具体的なモーション要素を含めてください:散る花びら、波立つ水、点滅するネオン。
アクションには、エネルギーと動きの方向を含む最高潮の瞬間を描写してください。

| 比率 | プラットフォームの用途 |
|---|---|
| 16:9 | YouTube、ストリーミング、横型ディスプレイ |
| 9:16 | リール、TikTok、YouTubeショート、ストーリー形式 |
| 1:1 | SNSフィード、正方形フォーマット投稿 |
| 4:3 | 従来のプロポーション、プレゼンテーションコンテキスト |
ユースケース
料金プラン